ПРИЕМ И СКУПКА ЛОМА
цветных и черных металлов
тел. +7 (911) 742-45-88
ул. Полевая Сабировская 46н
Время работы: 9-22
ул. Бестужевская 2А (круглосуточно)
Актуальные цены на сдачу металлов в пункт приёма металлолома «СитиЛом» в Санкт-Петербурге.
Позиции | Цена (за 1 кг.) | |
до 100кг. | от 100кг. на карту | |
Медь | ||
Медь | 665 руб. | 675 руб. |
Медь кусковая | 675 руб. | 685 руб. |
Медь блестящая (жила от 2 мм) | 695 руб. | 705 руб. |
Медь луженая | 625 руб. | 623 руб. |
Медная стружка | 600 руб. | 610 руб. |
Медн. каб. силовой в изол. (блест. жила от 2-4 мм.) | 650 руб. | 660 руб. |
БРОНЗА/ЛАТУНЬ | ||
Бронза | 480 руб. | 490 руб. |
Латунь, Латунные радиаторы | 415 руб. | 420 руб. |
Латунная стружка | 350 руб. | 360 руб. |
АЛЮМИНИЙ | ||
Алюминий | 101 руб. | 106 руб. |
Ал. Профиль чистый | 136 руб. | 141 руб. |
Ал. Пищевой, Ал. Шина | 136 руб. | 141 руб. |
Ал. Электротехн. | 150 руб. | 155 руб. |
ЦАМ | 85 руб. | 90 руб. |
Алюминиевые радиаторы | 63 руб. | 68 руб. |
Ал. кабель силовой (по вых. нетто), проводка - 10 руб. | 120 руб. | 130 руб. |
Никель (ЛОМ б/у) | 1000 руб. | 1050 руб. |
Нержавеющая сталь | ||
Нержавеющая сталь 10% Ni | 65 руб. | 70 руб. |
Нержавеющая сталь 8% Ni | 45 руб. | 50 руб. |
Свинец | ||
Свинец | 130 руб. | 140 руб. |
АКБ Полипропиленовые | 60 руб. | 65 руб. |
Олово | 1800 руб. | 1900 руб. |
Титан | 260 руб. | 270 руб. |
Лом электродвигателей в сборе от 1 кВ | Договорная | Договорная |
Позиции чёрного металла | Цена (руб.) | |
за любую массу | ||
Чугун | ||
Сталь (3А, 5А), Чугун (17А, 20А), Жесть | 15.0 руб. | |
(13А)Проволока, троса, сетка, арматура путаная | 12.0 руб. | |
Баллон кислородный 40 л. | 2600 руб. | |
Арматура 12, 14, 16, длина от 3 м. | 26.0 руб. | |
Шпунт | договорная | |
Эл. Двигатели в сборе от 1 кВ. | договорная |
Данные успешно отправлены. Скоро мы с вами свяжемся.
Ошибка отправки данных. Попробуйте отправить снова или просто позвоните нам.